(Unterstützung des Nodle R4S in DMXControl 2 entfernt) |
(Änderung rückgängig gemacht und zusätzlichen Hinweis für die Nutzung des Nodle R4S mit DMXControl 2 eingefügt) Markierung: Rückgängigmachung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{template:interface tableentry | vendor = DMX4ALL | interface = USB-DMX STAGE-PROFI MK2 | index = 3 | link = https://www.dmx4all.de/produkt-portfolio/usb-dmx-interfaces/ | assemblykit = no | product = yes | active = yes | isolated = yes | connection = USB | DMX-Out = 512 | pluginname_V2 = DMX4All Transmitter | pluginname_V3 = DMX4ALL }} | {{template:interface tableentry | vendor = DMX4ALL | interface = USB-DMX STAGE-PROFI MK2 | index = 3 | link = https://www.dmx4all.de/produkt-portfolio/usb-dmx-interfaces/ | assemblykit = no | product = yes | active = yes | isolated = yes | connection = USB | DMX-Out = 512 | pluginname_V2 = DMX4All Transmitter | pluginname_V3 = DMX4ALL }} | ||
{{template:interface tableentry | vendor = DMXControl Projects e.V. | interface = Nodle R4S | index = 1 | link = https://dmxcontrol-projects.org/projekte/nodle-r4s.html | assemblykit = no | product = yes | active = yes | isolated = yes | connection = USB | DMX-Out = 512 | DMX-In = 512 | pluginname_V3 = DMXControl Projects e.V. Nodle R4S }} | {{template:interface tableentry | vendor = DMXControl Projects e.V. | interface = Nodle R4S | index = 1 | link = https://dmxcontrol-projects.org/projekte/nodle-r4s.html | assemblykit = no | product = yes | active = yes | isolated = yes | connection = USB | DMX-Out = 512 | DMX-In = 512 | pluginname_V2 = DMXControl Projects e.V. Nodle USB<ref>Für die Nutzung muss manuell das {{DMXCWebLinks|DMXC-HP|downloads/file/72-dmxcontrol-projects-e-v-nodle.html|Ausgabeplugin}} von der {{DMXCWebLinks|DMXC-HP|index.php|DMXControl}}-Webseite heruntergeladen und im Installationsverzeichnis von DMXControl 2 aktualisiert werden.</ref> | pluginname_V3 = DMXControl Projects e.V. Nodle R4S }} | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
{{template:interface tableentry | vendor = | interface = Parallel port (12x 5 V) | index = 1 | assemblykit = yes | product = no | active = no | isolated = | connection = LPT | DMX-Out = 12 | pluginname_V2 = Parallel Port }} | {{template:interface tableentry | vendor = | interface = Parallel port (12x 5 V) | index = 1 | assemblykit = yes | product = no | active = no | isolated = | connection = LPT | DMX-Out = 12 | pluginname_V2 = Parallel Port }} | ||
|}<!-- | |} | ||
'''Anmerkungen''' | |||
<references/> | |||
<!-- | |||
====Vorlage für die Liste==== | ====Vorlage für die Liste==== | ||
Version vom 11. Januar 2021, 00:42 Uhr
In der folgenden Tabelle sind alle Interfaces aufgeführt, die DMXControl 2 und 3 unterstützen. Dazu sind einige der Eigenschaften der Interfaces aufgeführt. Das soll einen groben Überblick über mögliche Interfaces liefern. Um nach mehreren Spalten zu sortieren, einfach die Shift-Taste drücken und der Reihe nach auf die entsprechenden Spaltensortier-Pfeile klicken.
| Hersteller | Interface-Bezeichnung | Homepage | Selbstbau | Produkt | Aktiv | Galvanisch getrennt | Anschlussart | DMX-Out | DMX-In | DMXControl 2 | DMXControl 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anyma | uDMX | Homepage | 512 | - | |||||||
| Artistic Licence | Art-Net | Spezifikation | - | - | - | Network | 1x 512 (2.x) 16x 512 (3.x) |
1x 512 (2.x) 8x 512 (3.x) |
|||
| Cinetix | RS-232 DMX512 Control Box | - | ? | 512 | 512 | ||||||
| Cinetix | RS-232 DMX512 Generator | - | ? | 512 | - | ||||||
| Cinetix | USB DMX512 Control Box | - | ? | 512 | 512 | ||||||
| Cinetix | USB DMX512 Generator | - | ? | 512 | - | ||||||
| Digital Enlightenment | USB-DMX Interface | Homepage | 512 | 512 | |||||||
| DiscoLitez | Deluxe32 | - | ? | 32 | - | ||||||
| DMX Chaser | DMX Chaser 128 | Homepage | 128 | - | |||||||
| DMX4ALL | NanoDMX USB Interface | Homepage | 512 | - | |||||||
| DMX4ALL | Mini-USB-DMX-Interface | Homepage | 512 | - | |||||||
| DMX4ALL | USB-DMX STAGE-PROFI MK2 | Homepage | 512 | - | |||||||
| DMXControl Projects e.V. | Nodle R4S | Homepage | 512 | 512 | |||||||
| DMXControl Projects e.V. | Nodle U1 | Homepage | 512 | 512 | |||||||
| ENTTEC | DMX USB Pro | Homepage | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| ENTTEC | Open DMX USB | Homepage | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| Eurolite | freeDMX AP | Homepage | 512 | 512 | |||||||
| Eurolite | USB-DMX512 | Homepage | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| Eurolite | USB-DMX512-PRO | Homepage | 512 | - | |||||||
| Eurolite | USB-DMX512-PRO MK2 | Homepage | 512 | - | |||||||
| Eurolite | USB-DMX512-PRO cable interface | Homepage | 512 | - | |||||||
| feno GmbH | fc dmx 512u | Homepage | ? | 512 | - | ||||||
| Frank Sievertsen | FX5 DMX | Homepage | 512 | 512 | |||||||
| FreeDMX | Magnulator | - | ? | 256 | - | ||||||
| FreeDMX | Manolator256 | - | ? | 256 | - | ||||||
| IMG Stageline | DMX-60 | - | ? | 60 | - | ||||||
| IMG Stageline | DMX-120 | - | ? | 120 | - | ||||||
| IMG Stageline | DMX-510USB | Homepage | ? | 510 | - | ||||||
| IMG Stageline | DMX-1USB | Homepage | ? | 510 | - | ||||||
| Jean-Marc Lienher | OksiD DMX 3/1 | Homepage | 3 x 512 | 512 | |||||||
| Jean-Marc Lienher | Oksidizer USB2DMX | Homepage | 512 | - | |||||||
| JMS | USB2DMX OPTO | - | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| JMS | USB2DMX PRO | - | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| Kristof Nys | DMX Dongle | Homepage | 64 | - | |||||||
| LiveLight | USB Interface | - | ? | 512 | 512 | ||||||
| Mathias Dzionsko | MiniDMX | Homepage | 512 | - | |||||||
| Michael Dworkin | Dworkin DMX | - | ? | 254 | - | ||||||
| Michael Dworkin | Dworkin DMX Pro 2 | - | ? | 512 | - | ||||||
| Michael Dworkin | Dworkin DMX USB | - | ? | 512 | - | ||||||
| Nicolaudie | SIUDI 1-9 | Homepage | ? | 512 | 512 | ||||||
| nvent | Open CoreDMX USB | - | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| Soundlight | USBDMX-ONE | Homepage | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| Tratek | 232DMX 250 | Homepage | 250 | - | |||||||
| Tratek | 232DMX 50 | Homepage | 50 | - | |||||||
| USBDMX | USBDMX | Homepage | Out: 512 oder In: 512 | ||||||||
| Velleman | K8062 | Homepage | 512 | - | |||||||
| Velleman | VM116 | Homepage | 512 | - | |||||||
| Parallel port (12x 5 V) | - | ? | 12 | - | |||||||
Anmerkungen
- ↑ Für die Nutzung muss manuell das Ausgabeplugin von der DMXControl-Webseite heruntergeladen und im Installationsverzeichnis von DMXControl 2 aktualisiert werden.