TMGDJ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TMGDJ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
== Setup == | == Setup == | ||
Grundsätzlich wollte ich diese VA recht groß anlegen, vielleicht sogar etwas over the top :D. Aber wie gesagt es war die erste "größere" VA seit mindestens 2 Jahren. An der Motivation scheiterte es also nicht. Leider war das Budget wie üblich begrenzt.<br /> | Grundsätzlich wollte ich diese VA recht groß anlegen, vielleicht sogar etwas over the top :D. Aber wie gesagt es war die erste "größere" VA seit mindestens 2 Jahren. An der Motivation scheiterte es also nicht. Leider war das Budget wie üblich begrenzt.<br /> | ||
Die Halle ist 12 x 29 m groß. Bei 4,5 m beginnt die Dachschräge. Der Dach ist durch ein Holzgerippe abgestützt, was auch recht ansehnlich ist, aber halt die Lichtstrahlen behindert (siehe Fotos des Innenraums). Es wurde mit bis zu 100 Personen gerechnet.<br /> | Die Halle ist 12 x 29 m groß. Bei 4,5 m beginnt die Dachschräge. Der Dach ist durch ein Holzgerippe abgestützt, was auch recht ansehnlich ist, aber halt die Lichtstrahlen behindert (siehe Fotos des Innenraums). Die vorderen Meter der Halle vor der Bühne sollten als Tanzfläche dienen. Es wurde mit bis zu 100 Personen gerechnet.<br /> | ||
=== Rig === | === Rig === | ||
Theoretisch wäre es möglich gewesen Traversen von den Holzträgern abzuhängen. Diese Variante war uns aber wegen den nötigen Kettenzügen zu teuer. Stattdessen wurde direkt vor der Bühne eine 10m breite Traverse montiert, die auf zwei Liften steht. Am ersten Holzträger wurden ein paar kleinere Geräte ohne Traverse montiert. Am zweiten Träger hing an zwei Steelflex eine weitere 6m Traverse für Frontlicht. Auf jedem Holzträger standen rechts und links an der Hallenwand jeweils ein Baustrahler auf kleinen Standplatten, die gegen die Decke bzw. das Gehölz leuchteten. | Theoretisch wäre es möglich gewesen Traversen von den Holzträgern abzuhängen. Diese Variante war uns aber wegen den nötigen Kettenzügen zu teuer. Stattdessen wurde direkt vor der Bühne eine 10m breite Traverse montiert, die auf zwei Liften steht. Am ersten Holzträger wurden ein paar kleinere Geräte ohne Traverse montiert. Am zweiten Träger hing an zwei Steelflex eine weitere 6m Traverse für Frontlicht. Auf jedem Holzträger standen rechts und links an der Hallenwand jeweils ein Baustrahler auf kleinen Standplatten, die gegen die Decke bzw. das Gehölz leuchteten. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Standplatte.jpg|Foto der Standplatte | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Datei:Rigging.jpg|Foto der Traversen]] | [[Datei:Rigging.jpg|Foto der Traversen]] | ||
[[Datei:Uplights.jpg|Foto der Uplights]] | [[Datei:Uplights.jpg|Foto der Uplights]] | ||
<br /> | |||
=== Licht === | === Licht === | ||
Das Lichtequipment für diese VA stammt komplett aus den Beständen von Freunden, bzw. den Eigenen. Es wurde also eingesetzt was zur Verfügung stand, darum sind die Gerätschaften auch etwas bunt zusammengewürfelt. Von Seiten der Veranstalter war zwar einen hallenfüllendes Licht gewünscht, dass aber dennoch sehr deutlich auf die Tanzfläche bzw. den vorderen Bereich konzentriert sein sollte.<br /> | |||
Die vielen LED Pars sind waren so angeordnet, dass ihre Lichtpunkte nahezu einen Kreis bildeten. In die Mitte dieses Kreises leuchteten die LED Bars praktisch einen Streifen rein. Durch die Kreis bzw. Streifenanordnung waren ein paar interessante Effekte möglich: Durchlaufende Wellen, immer im Kreis herum, etc. | |||
<gallery> | |||
</gallery> | |||
[[Datei:LichtSetup.jpg|Grafische Bühnenansicht]] | |||
<br /> | |||
=== Ton === | === Ton === | ||
Zeile 92: | Zeile 99: | ||
== Kommentar == | == Kommentar == | ||
=== Offtopics === | |||
==== Standplatten ==== | |||
= Bilder = | = Bilder = | ||
Hier | Hier noch ein paar Impressionen von der Veranstaltung bzw. dem Testen am Vorabend. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Version vom 24. Juli 2016, 11:02 Uhr
Informationen | |
---|---|
Autor: | Martin Winter |
Veranstaltungsdatum: | 06.08.2016 |
Location: | Spechaahalle Spöck |
Straße: | Kirchstraße |
Ort: | 76297 Stutensee |
Hochzeitsfeier 2016 Spechaahalle | |
---|---|
Geräte: Licht | |
4 | Showtec Stage Blinder 2 DMX |
10 | Showtec Compact PAR |
6 | Studio LED PAR |
2 | Varytec Hellball I RGB |
1 | Stairville Power Strobe 1500 DMX |
1 | Cameo IODA 600 RGB |
1 | HQ Power VDP 2000 DMX |
1 | Captian D |
12 | 500W Fluter an 2x CEE16 Dimmer |
2 | Stairville LED Bar 240/8 |
2 | American DJ LED Vision |
4 | Linse 1kW an Eurolite EDX-4 |
2 | Stairville MH-X25 |
2 | Studio PAR 750W an Botex 1Ch Dimmer |
6 | Stairville LED PAR 56 |
Steuerungen: Licht | |
1 (+Redundanz auf Ton-PC) | DMXControl 2.12.2 |
1 (+Redundanz an Ton-PC) | Digital Enlightment USB Interface |
Geräte: Ton | |
4 | JBL VRX 932LA (geflogen) |
4 | JBL SRX 718S |
Mischpult, digital EQ, Funkmikros, etc... | |
Steuerungen: Ton | |
1 (+Redundanz auf Licht-PC) | Virtual DJ |
div. Soundkarten |
Hochzeitsfeier 2016, Spechaahalle
Ausgangslage
Seit meinem Mechatronikstudium war wenig Zeit für jegliche Veranstaltungsprojekte. Zuvor wurden allerdings schon zahlreiche Abibälle (bis zu 900 Personen) und verschiedene kleinere private VAs von mir produziert. Immer mit dabei vor allem ein Schulfreund, der mittlerweile Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist aber auch viele andere, für die dieses Thema immer wieder spannend ist. Mit der Zeit hat sich eine gute Truppe formiert, die Zusammenarbeit wurde besser und auch das technische und organisatorische Niveau stieg weiter. Das Material war meistens aus allen Ecken zusammengetragen bzw. von Unternehmen (zu denen man natürlich gute Connections pflegen muss) gemietet.
Gegen Anfang des Jahres kam das Brautpaar auf mich zu. Wir spielen alle zusammen in einer Band der Kirche und dann weiß man eben, dass ich so Zeug mache.
Vorbereitung
Die VA fand in der Spechaahalle in Spöck statt. Diese Halle ist innen sehr einladend und hell gestaltet, weil gerade erst frisch renoviert. Technisch gesehen ist die Halle weniger gut aufgestellt. Licht ist defacto keines da (außer normale Beleuchtung eben). Strom ist begrenzt und der Ton eignet so richtig nur für die Übertragung von Sprache. Funkmikros ein Mischpult und Beamer mit samt der Medientechnik aber ganz gut und lange keine Standardausstattung in Hallen.
Also auf deutsch: Praktisch alles muss angekarrt werden.
Setup
Grundsätzlich wollte ich diese VA recht groß anlegen, vielleicht sogar etwas over the top :D. Aber wie gesagt es war die erste "größere" VA seit mindestens 2 Jahren. An der Motivation scheiterte es also nicht. Leider war das Budget wie üblich begrenzt.
Die Halle ist 12 x 29 m groß. Bei 4,5 m beginnt die Dachschräge. Der Dach ist durch ein Holzgerippe abgestützt, was auch recht ansehnlich ist, aber halt die Lichtstrahlen behindert (siehe Fotos des Innenraums). Die vorderen Meter der Halle vor der Bühne sollten als Tanzfläche dienen. Es wurde mit bis zu 100 Personen gerechnet.
Rig
Theoretisch wäre es möglich gewesen Traversen von den Holzträgern abzuhängen. Diese Variante war uns aber wegen den nötigen Kettenzügen zu teuer. Stattdessen wurde direkt vor der Bühne eine 10m breite Traverse montiert, die auf zwei Liften steht. Am ersten Holzträger wurden ein paar kleinere Geräte ohne Traverse montiert. Am zweiten Träger hing an zwei Steelflex eine weitere 6m Traverse für Frontlicht. Auf jedem Holzträger standen rechts und links an der Hallenwand jeweils ein Baustrahler auf kleinen Standplatten, die gegen die Decke bzw. das Gehölz leuchteten.
Licht
Das Lichtequipment für diese VA stammt komplett aus den Beständen von Freunden, bzw. den Eigenen. Es wurde also eingesetzt was zur Verfügung stand, darum sind die Gerätschaften auch etwas bunt zusammengewürfelt. Von Seiten der Veranstalter war zwar einen hallenfüllendes Licht gewünscht, dass aber dennoch sehr deutlich auf die Tanzfläche bzw. den vorderen Bereich konzentriert sein sollte.
Die vielen LED Pars sind waren so angeordnet, dass ihre Lichtpunkte nahezu einen Kreis bildeten. In die Mitte dieses Kreises leuchteten die LED Bars praktisch einen Streifen rein. Durch die Kreis bzw. Streifenanordnung waren ein paar interessante Effekte möglich: Durchlaufende Wellen, immer im Kreis herum, etc.
Ton
Durchführung
Kommentar
Offtopics
Standplatten
Bilder
Hier noch ein paar Impressionen von der Veranstaltung bzw. dem Testen am Vorabend.